Стоимость перевода указана в рублях (включая все налоги) для одной стандартной страницы (1800 знаков с пробелами) текста.
| Направление перевода | Стоимость перевода по типам услуг | ||
| Высшего качества | Бизнес | Базовый | |
| азербайджанский | |||
| с азербайджанского | по запр. | 500 [1] | 400 |
| на азербайджанский носителем языка | по запр. | 520 [1] | 430 |
| английский | |||
| с английского | 550-800 | 430 | 320 |
| на английский | 650-800 | 460 | 350 |
| перевод на английский носителем языка | 950-1500 | ||
| арабский | |||
| с арабского | по запр. | 650 | нет |
| на арабский | от 1100 | 750 | нет |
| перевод на арабский носителем языка | от 1100 | ||
| армянский | |||
| с армянского | 650 | 520 [1] | 420 |
| на армянский носителем языка | 650 | 520 [1] | 420 |
| белорусский | |||
| с белорусского | по запр. | 360 | 300 |
| на белорусский носителем языка | по запр. | 360 | 300 |
| болгарский | |||
| с болгарского | 650-800 | 480 | 400 |
| на болгарский | 650-800 | 480 | 400 |
| перевод на болгарский носителем языка | 650-800 | ||
| венгерский | |||
| с венгерского | от 750 | 530 | 460 |
| на венгерский | от 850 | нет | 500 |
| перевод на венгерский носителем языка | от 850 | ||
| вьетнамский | |||
| с вьетнамского | 750-1000 | 650 | 550 |
| на вьетнамский | от 1200 | 750 | нет |
| перевод на вьетнамский носителем языка | от 1200 | ||
| голландский | |||
| с голландского | по запр. | 580 | 500 |
| на голландский | по запр. | 680 | 550 |
| греческий | |||
| с греческого | по запр. | 520 | 470 |
| на греческий | по запр. | 600 | 500 |
| грузинский | |||
| с грузинского | 650 | 520 | 420 |
| на грузинский (носителем языка) | 650 | 520 | 420 |
| датский | |||
| с датского | по запр. | 580 | 500 |
| на датский | по запр. | 680 | 550 |
| иврит | |||
| с иврита | по запр. | 650 | нет |
| на иврит | от 1100 | 750 | нет |
| перевод на иврит носителем языка | от 1100 | ||
| испанский | |||
| с испанского | 580-800 | 450 | 350 |
| на испанский | 680-800 | 500 | 390 |
| перевод на испанский носителем языка | 950 - 1500 | ||
| итальянский | |||
| с итальянского | 580-800 | 450 | 350 |
| на итальянский | 680-800 | 500 | 390 |
| перевод на итальянский носителем языка | 950 - 1500 | ||
| казахский | |||
| с казахского | 650 | 520 [1] | 420 |
| на казахский носителем языка | 650 | 520 [1] | 420 |
| каталанский | |||
| с каталанского | 600-800 | 480 | 400 |
| на каталанский | 700-800 | 600 | 500 |
| перевод на каталанский носителем языка | 950 - 1500 | ||
| киргизский | |||
| с киргизского | 650 | 520 [1] | 420 |
| на киргизский носителем языка | 650 | 520 [1] | 420 |
| китайский | |||
| с китайского | 750-1000 | 650 | 550 |
| на китайский | от 900 | 700 | 600 |
| перевод на китайский носителем языка | от 900 | ||
| корейский | |||
| с корейского | 900 - 1200 | 750 | 650 |
| на корейский | от 1200 | 750 | нет |
| перевод на корейский носителем языка | от 1200 | ||
| латышский | |||
| с латышского | по запр. | 500 | 450 |
| на латышский носителем языка | по запр. | 580 | 500 |
| литовский | |||
| с литовского | по запр. | 500 | 450 |
| на литовский носителем языка | по запр. | 580 | 500 |
| немецкий | |||
| с немецкого | 550-800 | 430 | 320 |
| на немецкий | 650-800 | 460 | 350 |
| перевод на немецкий носителем языка | 950-1500 | ||
| норвежский | |||
| с норвежского | по запр. | 580 | 500 |
| на норвежский | по запр. | 680 | 550 |
| польский | |||
| с польского | 550-800 | 450 | 370 |
| на польский | от 800 | 500 | 450 |
| перевод на польский носителем языка | от 800 | ||
| португальский | |||
| с португальского | 600 - 800 | 480 | 400 |
| на португальский | 700-800 | 600 | 500 |
| перевод на португальский носителем языка | 950 - 1500 | ||
| румынский | |||
| с румынского | от 750 | 530 | 460 |
| на румынский | от 850 | нет | 500 |
| перевод на румынский носителем языка | от 850 | ||
| сербский | |||
| с сербского | от 750 | 530 | 460 |
| на сербский | от 850 | нет | 500 |
| перевод на сербский носителем языка | от 850 | ||
| словацкий | |||
| со словацкого | от 750 | 530 | 460 |
| на словацкий | от 850 | нет | 500 |
| перевод на словацкий носителем языка | от 850 | ||
| словенский | |||
| со словенского | по запр. | 700 | 600 |
| перевод на словенский носителем языка | от 1000 | ||
| таджикский | |||
| с таджикского | 650 | 520 [1] | 420 |
| на таджикский носителем языка | 650 | 520 [1] | 420 |
| тайский | |||
| с тайский | 1000 | 850 | нет |
| на тайский | от 1200 | нет | нет |
| перевод на тайский носителем языка | от 1200 | ||
| татарский | |||
| с татарский | по запр. | 420 | 350 |
| на татарский | по запр. | 420 | 350 |
| турецкий | |||
| с турецкого | по запр. | 500 | 400 |
| на турецкий | по запр. | 520 | 430 |
| туркменский | |||
| с туркменского | 650 | 520 [1] | 420 |
| на туркменский носителем языка | 650 | 520 [1] | 420 |
| узбекский | |||
| с узбекского | 650 | 520 [1] | 420 |
| на узбекский носителем языка | 650 | 520 [1] | 420 |
| украинский | |||
| с украинского | по запр. | 360 | 300 |
| на украинский носителем языка | по запр. | 360 | 300 |
| фарси | |||
| с фарси | по запр. | 650 | нет |
| на фарси | от 1100 | 750 | нет |
| перевод на фарси носителем языка | от 1100 | ||
| финский | |||
| с финского | по запр. | 580 | 500 |
| на финский | по запр. | 680 | 550 |
| французский | |||
| с французского | 580-800 | 450 | 350 |
| на французский | 680-800 | 500 | 390 |
| перевод на французский носителем языка | 950-1500 | ||
| хорватский | |||
| с хорватского | от 750 | 530 | 460 |
| на хорватский | от 850 | нет | 500 |
| перевод на хорватский носителем языка | от 850 | ||
| чешский | |||
| с чешского | от 750 | 530 | 460 |
| на чешский | от 850 | нет | 500 |
| перевод на чешский носителем языка | от 850 | ||
| чувашский | |||
| с чувашского | по запр. | 420 | 350 |
| на чувашский | по запр. | 420 | 350 |
| шведский | |||
| с шведского | по запр. | 580 | 500 |
| на шведский | по запр. | 680 | 550 |
| эстонский | |||
| с эстонского | по запр. | 550 | 450 |
| на эстонский носителем языка | по запр. | 600 | 500 |
| японский | |||
| с японского | 750-1000 | 650 | 550 |
| на японский | от 1200 | 750 | нет |
| перевод на японский носителем языка | от 1200 | ||
[1] Для случаев перевода с/на восточные языки количество стандартных страниц в тексте определяется по русскоязычному тексту, независимо от направления перевода (с иностранного языка на русский язык или наоборот).